2005〜2015年築, 専有面積87.28㎡〜107.28㎡の平均販売価格
東京都
271.2万円/㎡
前年比+82.5%
品川区
256.6万円/㎡
前年比+12.3%
東京都品川区東五反田二丁目
山手線 / 五反田駅 徒歩6分
2010年築 / 44階建 / 736戸 / RC造
推定相場価格より7.8%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | 33,500万円 | 344.4万円 | 24階 | 97.28㎡ | 2LDK | 東 |
2025/07/09 | 9,780万円 | 236.5万円 | 14階 | 41.36㎡ | 1LDK | 東 |
2025/07/07 | 21,800万円 | 283.6万円 | 17階 | 76.87㎡ | 2LDK | 南 |
2025/07/04 | 11,800万円 | 271.6万円 | 15階 | 43.44㎡ | 1LDK | 東 |
2025/06/23 | 23,250万円 | 302.5万円 | 17階 | 76.87㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/22 | 19,800万円 | 299.9万円 | 33階 | 66.03㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/21 | 19,800万円 | 299.9万円 | 2階 | 66.03㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/11 | 34,980万円 | 359.6万円 | 24階 | 97.28㎡ | 2LDK | 東 |
2025/06/10 | 44,800万円 | 369.6万円 | 44階 | 121.21㎡ | 3LDK | 北 |
2025/06/04 | 18,800万円 | 263.7万円 | 25階 | 71.3㎡ | 2LDK+S | 北 |
2025/05/28 | 44,800万円 | 369.6万円 | 2階 | 121.21㎡ | 3LDK | 北 |
2025/05/23 | 46,800万円 | 386.1万円 | 44階 | 121.21㎡ | 3LDK | 北 |
2025/05/16 | 46,800万円 | 386.1万円 | 2階 | 121.21㎡ | 3LDK | 北 |
2025/05/10 | 26,500万円 | 341.5万円 | 22階 | 77.61㎡ | 3LDK+S | 南 |
2025/04/20 | 18,800万円 | 245.0万円 | 9階 | 76.72㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/13 | 9,980万円 | 229.7万円 | 19階 | 43.44㎡ | 1LDK | 西 |
2025/03/23 | 11,111万円 | 181.2万円 | 9階 | 61.33㎡ | 2LDK | 南 |
2025/03/09 | 21,800万円 | 272.6万円 | 26階 | 79.96㎡ | 3LDK | 西 |
2025/03/08 | 19,600万円 | 233.8万円 | 4階 | 83.84㎡ | 2LDK | 南 |
2025/03/07 | 24,800万円 | 303.5万円 | 41階 | 81.72㎡ | 4LDK | 北 |
2025/03/04 | 24,800万円 | 303.5万円 | 41階 | 81.72㎡ | 3LDK | 北 |
2025/02/16 | 18,900万円 | 245.2万円 | 14階 | 77.08㎡ | 2LDK+S | 北 |
2025/02/16 | 19,080万円 | 248.7万円 | 14階 | 76.72㎡ | 2LDK | 南 |
2025/02/14 | 18,900万円 | 245.2万円 | 14階 | 77.08㎡ | 2LDK+SIC | 東 |
2025/02/10 | 29,800万円 | 319.2万円 | 27階 | 93.36㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/07 | 19,800万円 | 255.1万円 | 22階 | 77.61㎡ | 3SLDK | 南 |
2025/02/07 | 17,250万円 | 261.1万円 | 41階 | 66.06㎡ | 2LDK | 北 |
2025/02/04 | 20,700万円 | 266.7万円 | 22階 | 77.61㎡ | 3LDK+S | 南 |
2025/01/26 | 9,780万円 | 225.1万円 | 19階 | 43.44㎡ | 1LDK | 西 |
2024/12/15 | 25,000万円 | 277.7万円 | 30階 | 90.03㎡ | 3LDK | 南 |
2024/12/09 | 10,500万円 | 241.7万円 | 15階 | 43.44㎡ | 1LDK | 東 |
2024/11/30 | 8,888万円 | 179.2万円 | 10階 | 49.6㎡ | 1LDK | 東 |
2024/11/30 | 8,181万円 | 197.8万円 | 18階 | 41.36㎡ | 1LDK | 東 |
2024/11/29 | 17,500万円 | 236.0万円 | 29階 | 74.14㎡ | 2LDK | 西 |
2024/11/27 | 9,680万円 | 234.0万円 | 20階 | 41.36㎡ | 1LDK+S | 東 |
2024/11/21 | 26,180万円 | 269.1万円 | 23階 | 97.28㎡ | 3LDK | 東 |
2024/11/13 | 17,980万円 | 268.5万円 | 18階 | 66.96㎡ | 2LDK | 南 |
2024/11/05 | 17,500万円 | 264.9万円 | 41階 | 66.06㎡ | 2LDK | 北 |
2024/10/24 | 14,200万円 | 209.8万円 | 24階 | 67.69㎡ | 2LDK | 西 |
2024/09/14 | 17,980万円 | 233.3万円 | 19階 | 77.08㎡ | 2LDK | 北 |
2024/08/24 | 17,980万円 | 233.3万円 | 2階 | 77.08㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/18 | 17,980万円 | 233.3万円 | 4階 | 77.08㎡ | 2LDK+SIC | 東 |
2024/08/04 | 8,450万円 | 194.5万円 | 16階 | 43.44㎡ | 1LDK | 東 |
2024/07/30 | 14,980万円 | 222.8万円 | 12階 | 67.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/24 | 27,000万円 | 266.0万円 | 2階 | 101.5㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/24 | 27,000万円 | 266.0万円 | 42階 | 101.5㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/07/22 | 16,480万円 | 231.1万円 | 4階 | 71.3㎡ | 2LDK | 南 |
2024/07/02 | 15,480万円 | 230.2万円 | 12階 | 67.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/02 | 24,680万円 | 264.4万円 | 26階 | 93.36㎡ | 3LDK | 西 |
2024/06/16 | 15,800万円 | 235.0万円 | 12階 | 67.24㎡ | 2LDK | 東 |
2024/06/16 | 15,200万円 | 197.2万円 | 12階 | 77.08㎡ | 2LDK | 西 |
2024/06/08 | 14,500万円 | 216.5万円 | 18階 | 66.96㎡ | 2LDK | 南 |
2024/04/29 | 11,980万円 | 208.0万円 | 28階 | 57.59㎡ | 2LDK | 南 |
2024/04/10 | 16,489万円 | 241.2万円 | 32階 | 68.35㎡ | 2LDK | 東 |
2024/03/26 | 15,980万円 | 207.3万円 | 19階 | 77.08㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/03/22 | 12,500万円 | 217.1万円 | 28階 | 57.59㎡ | 2LDK | 南 |
2024/03/15 | 13,000万円 | 225.7万円 | 28階 | 57.59㎡ | 2LDK | 南 |
2024/03/11 | 16,580万円 | 215.1万円 | 19階 | 77.08㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/03/04 | 9,280万円 | 224.4万円 | 10階 | 41.36㎡ | 1LDK | 東 |
2024/03/03 | 16,800万円 | 259.7万円 | 30階 | 64.7㎡ | 2LDK+S | 北 |
2024/02/23 | 9,280万円 | 224.4万円 | 10階 | 41.36㎡ | 3LDK | 東 |
2024/02/17 | 9,280万円 | 175.1万円 | 10階 | 53㎡ | 1LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | パークタワーグランスカイ 品川区東五反田二丁目 | 五反田駅6分 | 33,500万円 | 344.4万円 | 97.28㎡ | 2LDK | 24階 / 44階建 | 東 | 2010年 | 736戸 | RC |
2025/06/28 | パークシティ大崎ザタワー 品川区北品川五丁目 | 大崎駅6分 | 26,500万円 | 342.0万円 | 77.48㎡ | 3LDK | 16階 / 40階建 | 北 | 2015年 | 734戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。